核心流程地图
设计台的主线是:收需求 -> 定任务 -> 做设计 -> 验收完成 -> 绩效入账。日报和补记只作为异常通道,不替代主流程。
主流程
| 阶段 | 系统动作 | 关键责任人 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 需求提报 | 需求方提交商品名称、销售/投放渠道、图片尺寸和作图要求 | 需求方 | 需求进入系统 |
| 任务拆解 | 主管核对资料、拆分子任务、确认交付内容和截止时间 | 主管 | 需求变成可执行任务 |
| 任务执行 | 设计师领取任务、查看资料、执行设计并自查 | 设计师 | 形成可审核交付 |
| 提交审核 | 设计师上传交付文件、结果截图和必要说明 | 设计师 | 任务进入审核 |
| 需求确认 | 审核人或需求方确认交付结果 | 需求方、主管 | 任务归档完成 |
| 绩效入账 | 系统按规则进入绩效复核和终审 | 主管、绩效维护人 | 产出进入绩效记录 |
动作轻重边界
| 动作 | 含义 | 是否写入或推进流程 |
|---|---|---|
| 填入 | 只把文字放进当前表单或输入框 | 否 |
| 绑定 | 建立需求、产品、文件或人员之间的系统关系 | 是 |
| 核对 | 重算完整度、冲突和缺项 | 可能写入核对结果 |
| 提交/生成 | 保存正式数据或推进状态 | 是 |
设计台默认避免把辅助按钮做成重动作。需要写入、绑定或推进流程时,界面必须让用户清楚知道结果。
异常通道
| 场景 | 使用入口 | 处理原则 |
|---|---|---|
| 已完成但未进入主流程的必要工作 | 异常补记 | 说明原因,等待审核,不作为自由补分入口 |
| 资料冲突或需求变更 | 需求工作页、任务工作页 | 以主管在当前任务中的明确说明为准,并记录差异 |
| 交付范围和任务要求不一致 | 任务工作页 | 在交付备注里写清楚,避免审核人误判 |
| 绩效结果需要复核 | 绩效终审 | 按规则和快照复核,不直接改历史记录 |
最小闭环判断
一个需求被认为闭环,至少要满足:
- 需求信息完整,作图要求可执行。
- 子任务已经明确设计师、截止时间和交付内容。
- 交付文件或截图可以被审核。
- 需求方或审核人已经确认交付。
- 绩效记录进入可追溯的复核链路。